Στην κυρίαρχη κατηγορία των scooters και για το πρώτο 3μηνο του 2024, το πρώτο σε ταξινομήσεις μοντέλο στην λίστα είναι το Honda PCX 125, σημειώνοντας 499 ταξινομήσεις, μία μόλις από την μισή χιλιάδα.
Στην δεύτερη θέση, το Honda SH150, με 486 κομμάτια, ενώ την τριάδα ολοκληρώνει το SYM Symphony SR 125 με 438 ταξινομήσεις.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο πίνακας δεν έχει ούτε μία ισοβαθμία στις πρώτες 30 θέσεις, ενώ οι διαφορές μεταξύ των μοντέλων είναι μικρές, αμφότερες ενδείξεις για την "μάχη" που γίνεται στα scooters.
1 | HONDA | PCX 125 | 125 | 499 |
2 | HONDA | SH150AD | 157 | 486 |
3 | SYM | SYMPHONY SR | 125 | 438 |
4 | SYM | SYMPHONY ST | 169 | 395 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 399 | 344 |
6 | HONDA | ADV350A | 330 | 342 |
7 | PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 278 | 336 |
8 | YAMAHA | NMAX 155 | 155 | 300 |
9 | SYM | SYMPHONY ST | 125 | 271 |
10 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 155 | 262 |
11 | HONDA | VISION 110 | 109 | 239 |
12 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 124 | 207 |
13 | HONDA | SH MODE 125 | 125 | 196 |
14 | DAYTONA | CARGO 125 | 124 | 186 |
15 | HONDA | FORZA 350 | 330 | 178 |
16 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 125 | 177 |
17 | SYM | JET X 125 | 125 | 175 |
18 | YAMAHA | XMAX 300 | 292 | 173 |
19 | HONDA | SH350A | 330 | 172 |
20 | YAMAHA | XMAX 300 TECH MAX | 292 | 143 |
21 | SYM | JET 14 125 | 125 | 137 |
22 | VOGE | SR1 | 125 | 132 |
23 | SYM | JOYRIDE | 278 | 123 |
24 | YAMAHA | NMAX 125 | 125 | 107 |
25 | VOGE | SR4 MAX | 350 | 94 |
26 | SYM | MAXSYM TL | 508 | 92 |
27 | VESPA | GTS 300 | 278 | 89 |
28 | HONDA | FORZA 750 | 745 | 84 |
29 | KYMCO | AGILITY 16 125 | 125 | 81 |
30 | SYM | JET 14 200 | 169 | 73 |
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Το bikeit.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις)