Οι χθεσινοβραδινές κατατακτήριες στο Autodromo Hermanos Rodriguez είχαν ως αποτέλεσμα ο Lando Norris να εκκινεί από την pole position, έχοντας πίσω του τις δύο Ferrari να παραμονεύουν. Η εκκίνηση είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 Ελλάδας.
| 1η Σειρά | 1. (4) Lando Norris 1’15.586 | |
| 2. (16) Charles Leclerc 1’15.848 | ||
| 2η Σειρά | 3. (44) Lewis Hamilton 1’15.938 | |
| 4. (63) George Russell 1’16.034 | ||
| 3η Σειρά | 5. (1) Max Verstappen 1’16.070 | |
| 6. (12) Andrea Kimi Antonelli 1’16.118 | ||
| 4η Σειρά | 7. (81) Oscar Piastri 1’16.174 | |
| 8. (6) Isack Hadjar 1’16.252 | ||
| 5η Σειρά | 9. (87) Oliver Bearman 1’16.460 | |
| 10. (22) Yuki Tsunoda 1’16.816 | ||
| 6η Σειρά | 11. (31) Esteban Ocon 1’16.837 | |
| 12. (55) Carlos Sainz 1’16.172 | ||
| 7η Σειρά | 13. (27) Nico Hulkenberg 1’17.016 | |
| 14. (14) Fernando Alonso 1’17.103 | ||
| 8η Σειρά | 15. (30) Liam Lawson 1’18.072 | |
| 16. (5) Gabriel Bortoleto 1’17.412 | ||
| 9η Σειρά | 17. (23) Alexander Albon 1’17.490 | |
| 18. (10) Pierre Gasly 1’17.546 | ||
| 10η Σειρά | 19. (18) Lance Stroll 1’17.606 | |
| 20. (43) Franco Colapinto 1’17.670 |
Προς τη στρατηγική 1 pit stop κινούνται οι ομάδες
Η Pirelli φέτος έφερε για σκληρή γόμα της C2, αλλά για μέση και μαλακή τις C4 και C5, σε μία προσπάθεια να «ανακατέψει την τράπουλα» της στρατηγικής και να προσφέρει επιλογές και παραπάνω του ενός pit stop.
Ωστόσο, η σκληρή γόμα παραείναι αργή για τις ομάδες, και όπως έγινε και μία εβδομάδα νωρίτερα στο Τέξας, οι ομάδες θα προσπαθήσουν να την αποφύγουν.
Για αυτόν τον λόγο, η επικρατέστερη στρατηγική θα είναι αυτή του 1 pit stop, με τη μέση για αρχή, μέχρι περίπου τον 45ο γύρο, προτού περάσουν στη μαλακή. Αν ξεκινήσουν με τη μαλακή, θα πράξουν το αντίστροφο για να βάλουν τη μέση.
Πιο αναλυτικά:
| Στρατηγική | 1ο Stint | Γύρος pit stop | 2o stint | Γύρος pit stop | 3ο stint |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Μέση (Γύρος 1-42) | 42-48 | Μαλακή (Γύρος 48-70) | — | — |
| #2 | Μέση (Γύρος 1-26) | 26-32 | Σκληρή (Γύρος 32-70) | — | — |
| #3 | Μαλακή (Γύρος 1-23) | 23-29 | Μέση (Γύρος 29-70) | — | — |
| #4 | Μαλακή (Γύρος 1-20) | 20-26 | Σκληρή (Γύρος 26-70) | — | — |
| #5 | Μαλακή (Γύρος 1-16) | 16-22 | Μέση (Γύρος 22-48) | 48-54 | Μαλακή (Γύρος 54-70) |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Συνέπειες τέλος: Μετά το ατύχημα στο Τέξας, ο Norris απαλλάχθηκε
F1: Γιατί καθυστερεί το πόρισμα για τους προϋπολογισμούς - Ποια ομάδα την «πάτησε»
F1: Στο φως προσωπικά δεδομένα οδηγών μετά από hacking στη βάση δεδομένων της FIA

ΔΗΜΟΦΙΛΗ