Μια νέα παγκόσμια έρευνα από την εταιρεία MoneySuperMarket, ειδική στον τομέα της ασφάλισης αυτοκινήτων, ανέλυσε στοιχεία για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε περισσότερες από 50 χώρες, κατατάσσοντάς τις με βάση το μερίδιο των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κάθε χώρα, την αύξηση του μεριδίου των πωλήσεων, το μερίδιο του στόλου ηλεκτρικών αυτοκινήτων (το ποσοστό όλων των οχημάτων που κυκλοφορούν σήμερα στους δρόμους και είναι ηλεκτρικά ή plug-in υβριδικά), τον αριθμό των δημόσιων σταθμών φόρτισης ανά 1.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και το πόσοι εξ αυτών είναι ταχυφορτιστές.
Βάσει αυτών των στοιχείων και της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, η Νορβηγία είναι η πιο φιλική προς τα EV χώρα, με τη Δανία και την Κίνα πολύ κοντά στη βαθμολογία. Οι Νορβηγοί, άλλωστε, πρωτοστατούν παγκοσμίως σε πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, με το 96,5% των πωλήσεων νέων οχημάτων στη χώρα για τον περασμένο Ιούνιο να αφορά EV.
Το Βέλγιο και η Ολλανδία συμπληρώνουν την πεντάδα των χωρών που πρωτοστατούν στην υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων.
%RELATED2%
Την έκπληξη στην 20άδα κάνει η παρουσία της Ελλάδας. Η χώρα μας καταλαμβάνει την 15η θέση, με βαθμολογία 29,8/100, όντας πιο έτοιμη για το ηλεκτρικό μέλλον από την Νότια Κορέα, την Ταϊλάνδη, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Τουρκία. Το μερίδιο πωλήσεων EV το 2024 άγγιξε το 12%, ένα απ' τα χαμηλότερα στη λίστα, ωστόσο έχουμε περισσότερους δημόσιους φορτιστές ανά 1.000 ηλεκτρικά οχήματα από χώρες όπως η Νορβηγία, η Δανία, η Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Τουρκία, μεταξύ άλλων. Μάλιστα, το 16,7% αυτών προσφέρουν γρήγορες ταχύτητες φόρτισης.
Αναλυτικά:
Κατάταξη | Χώρα | Βαθμολογία /100 | Μερίδιο πωλήσεων EV το 2024 | Αύξηση μεριδίου πωλήσεων (ποσοστιαίες μονάδες) | Μερίδιο στόλου EV το 2024 | Δημόσιοι φορτιστές ανά 1.000 EV | Ποσοστό ταχυφορτιστών |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νορβηγία | 73,2 | 92,00% | +17,0 | 32,00% | 32 | 41,90% |
| 2 | Δανία | 64,7 | 56,00% | +40,0 | 17,00% | 73 | 19,20% |
| 3 | Κίνα | 64,5 | 48,00% | +42,3 | 11,00% | 103 | 45,70% |
| 4 | Βέλγιο | 56,2 | 43,00% | +32,0 | 11,00% | 111 | 3,50% |
| 5 | Ολλανδία | 54,9 | 48,00% | +23,0 | 11,00% | 192 | 4,30% |
| 6 | Σουηδία | 54,4 | 58,00% | +26,0 | 13,00% | 67 | 14,80% |
| 7 | Φινλανδία | 51,3 | 50,00% | +32,0 | 8,30% | 63 | 26,80% |
| 8 | Αυστρία | 36,8 | 24,00% | +14,5 | 5,30% | 99 | 23,10% |
| 9 | Ισλανδία | 35,7 | 42,00% | -10,0 | 18,00% | 57 | 30,90% |
| 10 | Πορτογαλία | 35,7 | 33,00% | +20,0 | 4,20% | 55 | 29,00% |
| 11 | Γαλλία | 33,5 | 24,00% | +13,0 | 4,40% | 87 | 21,10% |
| 12 | Ελβετία | 33,4 | 28,00% | +14,0 | 7,30% | 56 | 21,90% |
| 13 | Ηνωμένο Βασίλειο | 31,8 | 28,00% | +17,0 | 6,40% | 41 | 19,30% |
| 14 | Ισραήλ | 30,3 | 21,00% | +18,4 | 5,90% | 40 | 28,60% |
| 15 | Ελλάδα | 29,8 | 12,00% | +9,3 | 1,20% | 133 | 16,70% |
| 16 | Νότια Κορέα | 28,5 | 9,20% | +6,7 | 2,80% | 639 | 11,30% |
| 17 | Ταϊλάνδη | 26,1 | 13,00% | +11,9 | 1,20% | 60 | 64,90% |
| 18 | Ισπανία | 25,4 | 11,00% | +6,5 | 1,80% | 91 | 31,70% |
| 19 | Γερμανία | 24,9 | 19,00% | +5,0 | 6,50% | 51 | 23,60% |
| 20 | Τουρκία | 24,4 | 11,00% | +10,8 | 1,40% | 62 | 49,60% |
Πηγή: MoneySuperMarket
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Audi A6 allroad: Για πρώτη φορά με PHEV έκδοση - Οι τιμές στην Ελλάδα (πίνακας)
Μετρό Θεσσαλονίκης: Έρχονται τα εγκαίνια της επέκτασης προς Καλαμαριά - Οι 5 νέοι σταθμοί


ΔΗΜΟΦΙΛΗ